爐管│管式爐
管式爐產品。此產品具有升溫快、空耗小、爐溫均勻性好等特點。本系列產品主要供工礦企業、大專院校、科研單位等作為化學分析、物理測定及熱電偶檢定等加熱用。成套供應包括:爐體、溫度控制及測溫元件等。
1000℃管式電阻爐
| 名 稱 | SK2系列1000℃管式電阻爐 | |||
| 型 號 | SK2-2-10 | SK2-4-10 | SK2-6-10 | |
| 額定溫度 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 額定功率 | KW | 2 | 4 | 6 |
| 電壓 | V | 220 | 220 | 220 |
| 相數 | P | 1 | 1 | 1 |
| 升溫時間 | min | <30 | <40 | <40 |
| 爐膛尺寸 | mm | φ40×600 | φ60×1000 | φ100×1000 |
| 外型尺寸 | mm | 728×308×404 | 1138×343×470 | 1200×388×526 |
| 質量 | kg | 35 | 70 | 90 |
| 溫度控制器 | 1臺 | KSW-4D-11 | KSW-6D-11 | |
| 熱電偶 | 1支 |
WRN-010型鎳 鉻-鎳硅L450 |
WRN-010型鎳 鉻-鎳硅L450 |
|
| 補償導線 | m | K型銅-康銅,線芯截面2×1.0mm2/2.5 | ||
1200℃管式電阻爐
| 名 稱 | SK2系列1200℃管式電阻爐 | |||
| 型 號 | SK2-2-12 | SK2-4-12 | SK2-6-12 | |
| 額定溫度 | ℃ | 1200 | 1200 | 1200 |
| 額定功率 | KW | 2 | 4 | 6 |
| 電壓 | V | 220 | 220 | 220 |
| 相數 | P | 1 | 1 | 1 |
| 升溫時間 | min | <40 | <55 | <55 |
| 爐膛尺寸 | mm | φ40×600 | φ60×1000 | φ100×1000 |
| 外型尺寸 | mm | 728×308×404 | 1138×343×470 | 1200×388×526 |
| 質量 | kg | 35 | 70 | 90 |
| 溫度控制器 | 1臺 | KSW-4D-16 | KSW-6D-16 | |
| 熱電偶 | 1支 |
WRN-120型鉑 銠-鉑L450 |
WRN-120型鉑 銠-鉑L650 |
|
| 補償導線 | m | S型銅-銅鎳,線芯截面2×1.0mm2/2.5 | ||
上一篇:
管加熱爐,多孔爐
下一篇:
沒有了!

微信
